Color: | Modifique para requisitos particulares | Uso: | Perforación de la albañilería, para el hormigón |
---|---|---|---|
Tipo: | broca de la base | Material: | Brocas de la base del diamante |
Nombre de producto: | Broca de la base del diamante | Uso: | Hormigón de los agujeros de perforación, de cerámica y reforzado, título de mármol del granito, para |
Ventaja: | Buenos agudeza, eficacia de Imporved, larga vida, calidad y precio | Calidad: | Grado superior |
Alta luz: | El top del tejado divide a Diamond Drill Bits en segmentos,El laser soldó con autógena a Diamond Core Drill Bits,El laser soldó con autógena a Diamond Drill Bits mojado |
El top del tejado divide a Diamond Core Drill Bits en segmentos mojado soldado con autógena laser
Uso:
Construcción de la ingeniería, pared, hormigón
* el segmento del diamante del deluente y una pared más fina del tubo pueden reducir fácilmente la resistencia y aumentar la velocidad de perforación
* proporcione un funcionamiento de perforación más alto del 20% en la gama más amplia del hormigón pesadamente reforzado, particularmente en condiciones de funcionamiento difíciles.
* establo de perforación con el pequeño bamboleo.
* 16" y 18" estándar de perforación de la profundidad
* velocidad y larga vida que cortan superiores en una variedad de usos.
* el laser soldó con autógena hasta 20".
* del “segmentos top del tejado” del sostenido y estándar “completamente superior” de los segmentos en 2" a 20" diámetro.
Especificaciones:
Taladros de base para el uso mojado | |||||
Diameter+B349: G375 | Tamaño de los segmentos | Hilo | Profundidad de perforación | Grado de calidad | Cortar los materiales |
42m m | 22*3.5*10 | 1- 1/4" UNC el 1/2” BSP M14 M16 |
450m m | Favorable. | Hormigón reforzado |
52m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
62m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
72m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
82m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
92m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
102m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
112m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
122m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
127m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
132m m | 24*3.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
142m m | 24*4.0*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
152m m | 24*4.0*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
162m m | 24*4.0*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
172m m | 24*4.0*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
182m m | 24*4.0*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
200m m | 24*4.0*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
225m m | 24*4.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
250m m | 24*4.5*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
300m m | 24*5.2*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
350m m | 24*5.2*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
400m m | 24*5.2*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
450m m | 24*5.2*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
500m m | 24*5.2*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
550m m | 24*5.2*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado | |
600m m | 24*5.2*10 | 450m m | Favorable. | Hormigón reforzado |
El DIAMANTE del laser de WUHAN WANBANG EQUIPA CO., una compañía dinámica, conducida por un equipo de doctor experimentado y el amo especializado en tecnología de la metalurgia de polvo y de la soldadura de laser, fue establecido en 1999. Nos especializan en producir y desarrollar toda clase de herramientas del diamante, que tienen amplia gama de usos en arquitectura, el proyecto de piedra del proceso, de la decoración y de la carretera, etc.
Como ISO9001: 2000 compañías certificadas, explosión pálida tienen el sistema estricto mismo del control de calidad, todos los productos exportados a los E.E.U.U., Alemania, Reino Unido y muchos otros países, y disfrutan de reputaciones muy buenas en el mercado de la corriente principal.